Proseguono anche domenica 6 maggio le modifiche al programma di circolazione dei treni da e verso la Capitale a seguito allo svio del dei due treni Frecciarossa in stazione a Roma Termini avvenuto il 26 aprile scorso (articolo).
Modifiche alla circolazione per i treni a lunga percorrenza e trasporto regionale
| TRENO | CAT | PROVENIENZA | Ora Part. | DESTINAZIONE | Ora Arr. | PROVVEDIMENTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | IC | BARI C.LE | 16:05 | ROMA TERMINI | 22:20 | Soppresso |
| 723 | IC | ROMA TERMINI | 07:39 | PALERMO | 19:27 | Originario da Roma Tiburtina , partenza ritardata di 25 minuti.Viaggiatori da Roma Tni. da treno R2480. |
| 9528 | ES | NAPOLI CENTRALE | 10:50 | MALPENSA A. | 16:38 | Limitato a Milano C.le |
| 9559 | ES | MALPENSA A. | 19:22 | ROMA TERMINI | 23,45 | Parte da Milano C.le |
| 9533 | ES | MALPENSA A. | 12:22 | NAPOLI CENTRALE | 18:10 | Parte da Milano C.le |
| 35703 | IC | ROMA TERMINI | 08:20 | BARI Cle. | 14:35 | Soppresso |
| TRENO | CAT | PROVENIENZA | Ora Part. | DESTINAZIONE | Ora Arr. | PROVVEDIMENTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2306 | R | ROMA TERMINI | 07.13 | FIRENZE S.M.N. | 10.48 | Soppresso da Roma a Orte |
| 2319 | R | FIRENZE S.M.N. | 21.12 | ROMA TERMINI | 0.45 | Soppresso da Orte a Roma , i viaggiatori con Bus |
| 2371 | R | SULMONA | 05:52 | ROMA TERMINI | 08.44 | Deviato da Roma Prenestina a Piazzale Est Tib. |
| 7133 | R | AVEZZANO | 12.56 | ROMA TERMINI | 15.30 | Deviato da Roma Prenestina a Piazzale Est Tib. |
| 12271 | R | TIVOLI | 17.43 | ROMA TERMINI | 18.43 | Deviato da Roma Prenestina a Piazzale Est Tib. |
| 12274 | R | ROMA TERMINI | 17.05 | AVEZZANO | 19.20 | Treno soppresso da Roma T.ni a Roma Prenestina. Originario da Piazzale Est Tib. come 77632 ritardato di 20' |
| 24066 | R | ROMA TERMINI | 20.05 | TIVOLI | 21.10 | Treno soppresso da Roma T.ni a Roma Prenestina. Originario da Piazzale Est Tib. come 77638 ritardato di 20' |
| 24082 | R | ROMA TERMINI | 09.05 | TIVOLI | 10.15 | Treno soppresso da Roma T.ni a Roma Prenestina. Originario da Piazzale Est Tib. come 77616 ritardato di 20' |
| Mappa del Sito |
|
|
Home Page | |
|
|
Magazine | |
|
|
Mensile | |
|
|
Highlights | |
|
|
Sezioni | |
|
|
Arretrati | |
|
|
Notizie di Mobilità | |
|
|
Notiziario | |
|
|
InfoMobilità | |
|
|
RSS
|
|
|
|
Forum | |
|
|
Link | |
|
|
Contatti | |